No | Keluarahan/Desa | Alamat Tanah Wakaf | No. AIW | SUDAH BERSERTIFIKAT | BELUM SERTIFIKAT | |||||||
SUDAH AIW | BELUM AIW | |||||||||||
urut | SB | BS | W/Ds | Bidang | Luas M2 | Bidang | Luas M2 | Bidang | Luas M2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 1 | 1 | 01. Desa Binangun | RT. 02 RW.II | W.2/28/I/92 | 1 | 119 | - | - | - | - | |
02 | 2 | 2 | -"- | RT.03 RW. IV | W.2/29/I/92 | 1 | 205 | - | - | - | - | |
03 | 3 | 3 | -"- | RT.04 RW. I | W.2/30/I/92 | 1 | 129 | - | - | - | - | |
04 | 4 | 4 | -"- | RT. 05 RW. V | W.2/33/I/91 | 1 | 166 | - | - | - | - | |
05 | 5 | 1 | 02. Desa Pasinggangan | RT. 06 RW. VI | W.2/06/I/91 | 1 | 940 | - | - | - | - | |
06 | 6 | 2 | -"- | RT.03 RT. III | W.2/07/I/91 | 1 | 37 | - | - | - | - | |
07 | 7 | 3 | -"- | RT. 02 RW III | W.2/08/I/91 | 1 | 63 | - | - | - | - | |
08 | 8 | 4 | -"- | RT. 06 RW. III | W.3/09/I/91 | 1 | 188 | - | - | - | - | |
09 | 9 | 5 | -"- | RT 04. RW. IV | W.3/16/I/91 | 1 | 55 | - | - | - | - | |
10 | 10 | 6 | -"- | RT. 03 RW. IV | W.3/17/I/91 | 1 | 73 | - | - | - | - | |
11 | 11 | 7 | -"- | RT. 01 RW III | W.3/18/I/91 | 1 | 45 | - | - | - | - | |
12 | 12 | 8 | -"- | Rt. 06 RW. VIII | W.3/19/I/91 | 1 | 310 | - | - | - | - | |
13 | 13 | 9 | -"- | RT. 03 RW. VII | W2/KP/4/96 | 1 | 337 | - | - | - | - | |
14 | 1 | 10 | -"- | RT.01 RW. I | W2/KP/58/'06 | - | - | 1 | 210 | - | - | |
15 | 14 | 1 | 03. Desa Kedunggede | RT. 02 RW. IV | W.2/04/I/91 | 1 | 520 | - | - | - | - | |
16 | 15 | 2 | -"- | RT.01 RW. IV | W.2/41/K/93 | 1 | 142 | - | - | - | - | |
17 | 16 | 3 | -"- | RT.01 RW. IV | W.2/42/I/93 | 1 | 48 | - | - | - | - | |
18 | 17 | 4 | -"- | RT.03 RW. I | W.2/43/I/93 | 1 | 77 | - | - | - | - | |
19 | 18 | 5 | -"- | RT.01 RW. I | W.2/45/I/93 | 1 | 127 | - | - | - | - | |
20 | 19 | 6 | -"- | RT. 03 RW. III | W.2/KP/06/95 | 1 | 260 | - | - | - | - | |
21 | 20 | 7 | -"- | RT. 03 RW II | W.2/KP/IV/96 | 1 | 136 | - | - | - | - | |
22 | 21 | 8 | -"- | RT 02 RW III | W.2/KP/01/99 | 1 | 100 | - | - | - | - | |
23 | 2 | 9 | -"- | RT. RW. | w.2/KP/13/'04 | - | - | 1 | 81 | - | - | |
24 | 3 | 10 | -"- | RT.02 RW. IV | W.2/KP/57/'06 | - | - | 1 | 517 | - | - | |
25 | 22 | 1 | 04. Desa Karangrau | RT. 03 RW. III | W.3/10/I/91 | 1 | 328 | - | - | - | - | |
26 | 23 | 2 | -"- | RT. 03 RW. III | W.3/11/I/91 | 1 | 650 | - | - | - | - | |
27 | 24 | 3 | -"- | RT. 03 RW. III | W.2/13/I/91 | 1 | 424 | - | - | - | - | |
28 | 25 | 4 | -"- | RT. 2 RW. V | W.3/14/I/91 | 1 | 247 | - | - | - | - | |
29 | 26 | 5 | -"- | RT. 03 RW IV | W.2/KP/5/95 | 1 | 215 | - | - | - | - | |
30 | 27 | 6 | -"- | RT. 02 RW I | W.2/08/KP/97 | 1 | 421 | - | - | - | - | |
31 | 28 | 7 | -"- | RT. 02 RW. I | W.2/09/KP/96 | 1 | 86 | - | - | - | - | |
32 | 29 | 8 | -"- | RT. 01 RW. II | W.2/01/KP/97 | 1 | 152 | - | - | - | - | |
33 | 30 | 1 | 05. Desa Kejawar | RT. 02 RW. V | W.2/12/I/91 | 1 | 47 | - | - | - | - | |
34 | 31 | 2 | -"- | RT. 03 RW. III | W.2/15/I/91 | 1 | 240 | - | - | - | - | |
35 | 32 | 3 | -"- | RT. 01 RW. III | W.2/20/I/91 | 1 | 66 | - | - | - | - | |
36 | 33 | 4 | -"- | RT. 01 RW. II | 08/KP/W2/99 | 1 | 180 | - | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 34 | 5 | -"- | RT. 02 RW. III | W.2/01/KP/98 | 1 | 135 | - | - | - | - | |
38 | 35 | 6 | -"- | RT. 03 RW. IV | W.2/21/I/91 | 1 | 65 | - | - | - | - | |
39 | 4 | 7 | -"- | RT. 01 RW. II | W.2/KP/55/'06 | - | - | 1 | 500 | - | - | |
40 | 36 | 1 | 06. Desa Danaraja | RT. 03 RW. I | W.3/46/I/93 | 1 | 352 | - | - | - | - | |
41 | 37 | 2 | -"- | RT. 03 RW. I | W.2/02/I/92 | 1 | 455 | - | - | - | - | |
42 | 38 | 1 | 07. Desa Kedunguter | RT. 04 RW. III | W.2/03/I/91 | 1 | 126 | - | - | - | - | |
43 | 39 | 2 | -"- | RT. 04 RW. III | W.2/38/I/92 | 1 | 81 | - | - | - | - | |
44 | 40 | 3 | -"- | RT. 03 RW. I | W.2/BH/10/IX/99 | 1 | 146 | - | - | - | - | |
45 | 41 | 1 | 08. Desa Sudagaran | RT. 01 RW. III | W.2/01/I/91 | 1 | 95 | - | - | - | - | |
46 | 42 | 2 | RT. 04 RW I | W.2/39/I/92 | 1 | 88 | - | - | - | - | ||
47 | 43 | 3 | -"- | RT. 04 RW I | W.2/52/I/94 | 1 | 58 | - | - | - | - | |
48 | 44 | 1 | 09. Desa Pakunden | RT. 01 RW. I | W.3/37/I/92 | 1 | 206 | - | - | - | - | |
49 | 45 | 2 | -"- | RT. 01 RW. III | W.3/36/I/92 | 1 | 593 | - | - | - | - | |
50 | 46 | 1 | 10. Desa Kalisube | RT. 01 RW. IV | W.2/25/I/92 | 1 | 57 | - | - | - | - | |
51 | 47 | 2 | -"- | RT. 01 RW. IV | W.2/26/I/92 | 1 | 35 | - | - | - | - | |
52 | 48 | 3 | -"- | RT 02 RW. III | W.2/27/I/92 | 1 | 159 | - | - | - | - | |
53 | 49 | 4 | -"- | RT 03 RW III | W.2/31/I/92 | 1 | 380 | - | - | - | - | |
54 | 50 | 5 | -"- | RT. 01 RW. I | W.2/32/I/92 | 1 | 113 | - | - | - | - | |
55 | 51 | 6 | -"- | RT. 02 RW. III | W.3/34/I/92 | 1 | 56 | - | - | - | - | |
56 | 52 | 7 | -"- | RT. 04 RW III | W.3/35/I/92 | 1 | 48 | - | - | - | - | |
57 | 53 | 8 | -"- | RT.02 RW. III | W.3/47/I/93 | 1 | 280 | - | - | - | - | |
58 | 54 | 9 | -"- | RT.02 RW. III | W.2/49/I/94 | 1 | 50 | - | - | - | - | |
59 | 55 | 10 | -"- | RT .03 RW. I | W.2/KP/12/00 | 1 | 55 | - | - | - | - | |
60 | 56 | 11 | -"- | RW 2 RW III | W.2/KP/11/00 | 1 | 85 | - | - | - | - | |
61 | 5 | 12 | -"- | RT. 01 RW. IV | W.3/48/XII/'03 | - | - | 1 | 281 | - | - | |
62 | 57 | 1 | 11. Desa Dawuhan | RT. 04 RW III | W.2/05/I/91 | 1 | 240 | - | - | - | - | |
63 | 58 | 2 | -"- | RT 02 RW. I | W.3/44/K.I/93 | 1 | 68 | - | - | - | - | |
64 | 59 | 3 | -"- | RT 01 RW I | W.2/48/I/93 | 1 | 70 | - | - | - | - | |
65 | 60 | 4 | -"- | RT. 02 RW II | W.2/03/VII/95 | 1 | 90 | - | - | - | - | |
66 | 61 | 5 | -"- | RT 01 RW. II | W.3/KP/07/95 | 1 | 96 | - | - | - | - | |
67 | 6 | 6 | -"- | RT. 01 RW. I | W.2/KP/14/'04 | - | - | 1 | 69 | - | - | |
68 | 7 | 7 | -"- | RT. 01 RW. III | W.2/KP/56/'06 | - | - | 1 | 250 | - | - | |
69 | 62 | 1 | 12. Desa Papringan | RT .01 RW IV | W.2/24/I/92 | 1 | 154 | - | - | - | - | |
70 | 63 | 2 | -"- | RT .01 RW V | W.2/23/I/92 | 1 | 146 | - | - | - | - | |
71 | 64 | 3 | -"- | RT. 07 RW I | W.3/22/I/91 | 1 | 310 | - | - | - | - | |
72 | 65 | 4 | -"- | RT. 06 RW. I | W2/KP/41/95 | 1 | 54 | - | - | - | - | |
Jumlah | 65 | 12079 | 7 | 1908 | ||||||||
Catatan : | ||||||||||||
No SB | : No AIW yang Sudah Bersertifikat | |||||||||||
No BS | : No AIW yang Belum Bersertifikat |
|
----
Selamat Datang di KUA Kecamatan Banyumas
SELAMAT DATANG
DI KUA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
!doctype>
Senin, 30 Januari 2012
DATA PERWAKAFAN TAHUN 2006
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar