REKAPITULASI TANAH WAKAF BERDASARKAN PERUNTUKAN | |||||||||||||||||||||||||||
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS | |||||||||||||||||||||||||||
TAHUN 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN BANYUMAS | |||||||||||||||||||||||||||
STATUS TANAH BELUM BERSERTIFIKAT | |||||||||||||||||||||||||||
NO | DESA | MASJID | MUSHOLLA | MADRASAH | PONDOK PESNTR | GEDUNG KUA | GDNG PEMERNTAH | KUBURAN/MAKAM | TNH DRTN/LHN KSNG | TK./SPRMRKT | KLINIK KES | PRKBNAN/SAWAH | LAI-LAAIN | JML SLRHNYA | |||||||||||||
Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | BINANGUN | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
2 | PASINGGANGAN | 1 | 210 | 1 | 210 | ||||||||||||||||||||||
3 | KEDUNGGEDE | 2 | 1237 | 2 | 250 | 2 | 336 | 6 | 1823 | ||||||||||||||||||
4 | KARANGRAU | 2 | 280 | 2 | 280 | ||||||||||||||||||||||
5 | KEJAWAR | 2 | 696 | 1 | 48 | 3 | 396 | 6 | 1140 | ||||||||||||||||||
6 | DANARAJA | ||||||||||||||||||||||||||
7 | KEDUNGUTER | 1 | 301 | 1 | 301 | ||||||||||||||||||||||
8 | SUDAGARAN | 1 | 70 | 2 | 93 | 3 | 163 | ||||||||||||||||||||
9 | PAKUNDEN | 2 | 3711 | 2 | 3711 | ||||||||||||||||||||||
10 | KALISUBE | 1 | 530 | 1 | 530 | ||||||||||||||||||||||
11 | DAWUHAN | 3 | 418 | 3 | 418 | ||||||||||||||||||||||
12 | PAPRINGAN | ||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 10 | 6204 | 9 | 909 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1033 | 26 | 8676 | |
Banyumas, 14 Maret 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
Kepala | |||||||||||||||||||||||||||
SOKHIBUL IKHSAN, SHI | |||||||||||||||||||||||||||
NIP. 196710051994031007 | |||||||||||||||||||||||||||
REKAPITULASI TANAH WAKAF BERDASARKAN PERUNTUKAN | |||||||||||||||||||||||||||
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS | |||||||||||||||||||||||||||
TAHUN 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN BANYUMAS | |||||||||||||||||||||||||||
STATUS TANAH SUDAH BERSERTIFIKAT | |||||||||||||||||||||||||||
NO | DESA | MASJID | MUSHOLLA | MADRASAH | PONDOK PESNTR | GEDUNG KUA | GDNG PEMERNTAH | KUBURAN/MAKAM | TNH DRTN/LHN KSNG | TK./SPRMRKT | KLINIK KES | PRKBNAN/SAWAH | LAI-LAAIN | JML SLRHNYA | |||||||||||||
Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | Lokasi | Luas | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | BINANGUN | 4 | 619 | 0 | 0 | 4 | 619 | ||||||||||||||||||||
2 | PASINGGANGAN | 7 | 1948 | 1 | 37 | 1 | 364 | 1 | 63 | 10 | 2412 | ||||||||||||||||
3 | KEDUNGGEDE | 2 | 656 | 0 | 0 | 6 | 754 | 8 | 1410 | ||||||||||||||||||
4 | KARANGRAU | 5 | 1393 | 2 | 480 | 1 | 650 | 135 | 8 | 2523 | |||||||||||||||||
5 | KEJAWAR | 1 | 240 | 0 | 0 | 1 | 455 | 1 | 0 | 7 | 955 | ||||||||||||||||
6 | DANARAJA | 1 | 352 | 0 | 0 | 126 | 2 | 807 | |||||||||||||||||||
7 | KEDUNGUTER | 1 | 146 | 1 | 81 | 1 | 146 | 3 | 353 | ||||||||||||||||||
8 | SUDAGARAN | 0 | 1 | 95 | 2 | 3 | 241 | ||||||||||||||||||||
9 | PAKUNDEN | 1 | 593 | 1 | 206 | 1 | 330 | 302 | 2 | 799 | |||||||||||||||||
10 | KALISUBE | 4 | 629 | 1 | 57 | 0 | 0 | 4 | 68 | 11 | 1318 | ||||||||||||||||
11 | DAWUHAN | 1 | 240 | 3 | 256 | 1 | 5 | 564 | |||||||||||||||||||
12 | PAPRINGAN | 3 | 564 | 1 | 146 | 4 | 664 | ||||||||||||||||||||
JUMLAH | 30 | 7380 | 11 | 1358 | 4 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1594 | 67 | 12665 | |
Banyumas, 14 Maret 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
Kepala | |||||||||||||||||||||||||||
SOKHIBUL IKHSAN, SHI | |||||||||||||||||||||||||||
NIP. 196710051994031007 |
----
Selamat Datang di KUA Kecamatan Banyumas
SELAMAT DATANG
DI KUA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
!doctype>
Rabu, 14 Maret 2012
DATA WAKAF TAHUN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar