| Siswa/Santri | Guru | ||||||||||||||
| Desa | Th Berdiri | Tempat | Kondisi | Jml | L | P | Jml | ||||||||
| Binangun | 1999 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 23 | 5 | ||||||||
| Binangun | 2000 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 15 | 4 | ||||||||
| Binangun | 2001 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 17 | 5 | ||||||||
| 3 | 9 | 55 | 14 | ||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| Pasinggangan | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 16 | 15 | ||||||||
| Pasinggangan | 2000 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 26 | 9 | ||||||||
| Pasinggangan | 2002 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 10 | 5 | ||||||||
| Pasinggangan | 2003 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 15 | 13 | ||||||||
| 4 | 12 | 67 | 42 | ||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||
| Kedunggede | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 25 | 7 | ||||||||
| 1 | 3 | 25 | 7 | ||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| Karangrau | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 22 | 6 | ||||||||
| Karangrau | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 21 | 5 | ||||||||
| 2 | 6 | 43 | 11 | ||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||
| Kejawar | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 33 | 6 | 01 | 3 | 64 | 14 | ||||
| Kejawar | 2002 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 10 | 4 | 02 | 4 | 79 | 42 | ||||
| 2 | 6 | 43 | 10 | 03 | 1 | 28 | 7 | ||||||||
| 49 | 04 | 2 | 49 | 11 | |||||||||||
| Danaraja | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 21 | 4 | 05 | 2 | 49 | 10 | ||||
| 1 | 3 | 21 | 4 | 06 | 1 | 24 | 4 | ||||||||
| 24 | 07 | 2 | 34 | 13 | |||||||||||
| Kedunguter | 1999 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 15 | 7 | 08 | 1 | 74 | 12 | ||||
| Kedunguter | 2003 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 13 | 6 | 09 | 2 | 55 | 11 | ||||
| 2 | 6 | 28 | 13 | 10 | 2 | 45 | 16 | ||||||||
| 34 | 11 | 2 | 48 | 11 | |||||||||||
| Sudagaran | 1990 | Masjid | Permanen | 1 | 6 | 68 | 12 | 12 | 3 | 83 | 15 | ||||
| 1 | 6 | 68 | 12 | ||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||
| Pakunden | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 25 | 5 | ||||||||
| Pakunden | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 24 | 6 | ||||||||
| 2 | 6 | 49 | 11 | ||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| Kalisube | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 14 | 8 | ||||||||
| Kalisube | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 25 | 8 | ||||||||
| 2 | 6 | 39 | 16 | ||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| Dawuhan | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 27 | 6 | ||||||||
| Dawuhan | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 15 | 5 | ||||||||
| 2 | 6 | 42 | 11 | ||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| Papringan | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 35 | 5 | ||||||||
| Papringan | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 19 | 5 | ||||||||
| Papringan | 1995 | Masjid | Permanen | 1 | 3 | 20 | 5 | ||||||||
| 3 | 9 | 74 | 15 | ||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||
----
Selamat Datang di KUA Kecamatan Banyumas
SELAMAT DATANG
DI KUA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
!doctype>
Selasa, 14 Februari 2012
TPQ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar