NO | WILAYAH | No urut/ Desa | UKURAN LUAS (M2) | SERTIFIKAT | AIW / APAIW | WAKIF | NADZIR | PENGUNAAN | KET. | ||
NOMOR | TANGGAL | NOMOR | TANGGAL | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
01. KEC. BANYUMAS | |||||||||||
1 | 01. Desa Binangun | 1 | 119 | 25 | 17-12-92 | W.2/28/I/92 | 20-02-92 | Santanom Jayan | Maryoto | Masjid | |
2 | -"- | 2 | 205 | 26 | 19-12-92 | W.2/29/I/92 | 20-02-92 | Suci istri Wangsameja | Maryoto | Masjid | |
3 | -"- | 3 | 129 | 27 | 19-12-92 | W.2/30/I/92 | 20-02-92 | Sijan | Maryoto | Masjid | |
4 | -"- | 4 | 166 | 28 | 24-12-92 | W.2/33/I/91 | 20-02-92 | Nisah | Maryoto | Masjid | |
5 | 02. Desa Dawuhan | 1 | 240 | 10 | 02-01-92 | W.2/05/I/91 | 16-09-91 | Hadiwiarja | Sonhaji | Masjid | |
6 | -"- | 2 | 68 | 11 | 16-08-95 | W.3/44/K.I/93 | 19-05-93 | Sanmireja | Sonhaji | Langgar | |
7 | -"- | 3 | 70 | 12 | 28-06-97 | W.2/48/I/93 | 20-10-93 | Drs. Bunyamin | BH. MUH. | Musholla | |
8 | -"- | 4 | 90 | 01 | 24-06-99 | W.2/03/VII/95 | 05-07-95 | Hj. Santarwi | Sonhaji | - | |
9 | -"- | 5 | 96 | 02 | 24-06-99 | W.3/KP/07/95 | 05-07-95 | Kadiwangsa | Sonhaji | - | |
10 | 03. Desa Karangrau | 1 | 328 | 116 | 18-06-92 | W.3/10/I/91 | 04-12-91 | Yasawirya | Ah. Sobirin | Musholla | |
11 | -"- | 2 | 650 | 114 | 30-03-92 | W.3/11/I/91 | 04-12-91 | Karyawangsa | Ah. Sobirin | Madrasah Diniyah | |
12 | -"- | 3 | 424 | 115 | 18-06-92 | W.2/13/I/91 | 04-12-91 | Rejasentana al. Medi | Ah. Sobirin | Masjid | |
13 | -"- | 4 | 247 | 117 | 30-06-92 | W.3/14/I/91 | 04-12-91 | Madiarjo | Ah. Sobirin | Masjid | |
14 | -"- | 5 | 215 | 01 | 22-02-00 | W.2/KP/5/95 | 07-01-95 | Supriyati | Ah. Sobirin | Masjid | |
15 | -"- | 6 | 421 | 04 | 01-03-00 | W.2/08/KP/97 | 17-07-96 | Rantiyah | Ah. Sobirin | Masjid | |
16 | -"- | 7 | 86 | 03 | 31-07-99 | W.2/09/KP/96 | 17-07-96 | Partiyah | Ah. Sobirin | Masjid | |
17 | -"- | 8 | 152 | 2 | 01-03-00 | W.2/01/KP/97 | 28-02-97 | Martomirejo NR | Ah. Sobirin | Musholla | |
18 | 04. Desa Kalisube | 1 | 57 | 43 | 17-12-92 | W.2/25/I/92 | 20-02-92 | Sawin suryowintoro | Drs. Bunyamin | Musholla | |
19 | -"- | 2 | 35 | 47 | 24-12-92 | W.2/26/I/92 | 20-02-92 | Natirta | Ah. Suwari | Masjid | |
20 | -"- | 3 | 159 | 49 | 24-12-92 | W.2/27/I/92 | 20-02-92 | Ny. Madwirya | Drs. Bunyamin | Masjid | |
21 | -"- | 4 | 380 | 44 | 17-12-92 | W.2/31/I/92 | 20-02-92 | Suhud Sanmuhrowi | Drs. Bunyamin | Masjid | |
22 | -"- | 5 | 113 | 46 | 23-12-92 | W.2/32/I/92 | 20-02-92 | Namin Sastrodiwiryo | Drs. Bunyamin | Langgar | |
23 | -"- | 6 | 56 | 45 | 17-12-92 | W.3/34/I/92 | 20-02-92 | Ny. Wangsawijaya | Drs. Bunyamin | Langgar | |
24 | -"- | 7 | 48 | 48 | 24-12-92 | W.3/35/I/92 | 20-02-92 | Wangsawirana | Drs. Bunyamin | Langgar | |
25 | -"- | 8 | 280 | 57 | 28-06-97 | W.3/47/I/93 | 20-10-93 | H. Meyet | BH. MUH. | MI | |
26 | -"- | 9 | 50 | 58 | 28-06-97 | W.2/49/I/94 | 25-03-94 | Siti Maryam | BH. MUH. | MI | |
27 | -"- | 10 | 55 | 2 | 15-10-03 | W.2/KP/12/00 | 02-10-00 | Sutini | Drs. Bunyamin | Masjid | |
28 | -"- | 11 | 85 | 1 | 14-10-03 | W.2/KP/11/00 | 02-10-00 | Kasimah | Drs. Bunyamin | Langgar | |
29 | 05. Desa Kedunggede | 1 | 520 | 10 | 02-01-92 | W.2/04/I/91 | 24-03-91 | Wiryomiharjo Kusen | Sanyasin | Masjid | |
30 | -"- | 2 | 142 | 14 | 22-09-94 | W.2/41/K/93 | 30-04-93 | Karta Sentana | Purwadi | Langgar | |
31 | -"- | 3 | 48 | 12 | 22-09-94 | W.2/42/I/93 | 30-04-93 | Kartadikrama | Purwadi | Langgar | |
32 | -"- | 4 | 77 | 11 | 22-09-94 | W.2/43/I/93 | 30-04-93 | Wiryadi | Purwadi | Langgar | |
33 | -"- | 5 | 127 | 13 | 22-09-94 | W.2/45/I/93 | 26-06-93 | Darsantadiwiryo | Purwadi | Langgar | |
34 | -"- | 6 | 260 | 001 | 07-12-99 | W.2/KP/06/95 | 11-10-95 | Kartareja al Riwan | Sanyasin | Langgar | |
35 | -"- | 7 | 136 | 2 | 07-12-99 | W.2/KP/IV/96 | 18-06-96 | Yati | Sanyasin | Masjid | |
36 | -"- | 8 | 100 | 03 | 09-09-00 | W.2/KP/01/99 | Catam Sanwikarta | Purwadi | Langgar | ||
37 | 06. Desa Kedunguter | 1 | 126 | 313 | 02-01-92 | W.2/03/I/91 | 21-02-91 | Wiryasemita al Marsan | Bambang Sumarsono | Langgar | |
38 | -"- | 2 | 81 | 320 | 17-12-92 | W.2/38/I/92 | 01-04-92 | Moch. Yasir al A Mudakir | Bambang Sumarsono | Musholla | |
39 | -"- | 3 | 146 | 001 | 01-03-00 | W.2/BH/10/IX/99 | 10/02/1999 | Karsiwan | Badan Hukum NU | Masjid | |
40 | 07. Desa Kejawar | 1 | 47 | 1531 | 03-12-92 | W.2/12/I/91 | 04-12-91 | Darman Asmadi | Suparno | Langgar | |
41 | -"- | 2 | 240 | 1529 | 18-06-92 | W.2/15/I/91 | 04-12-91 | Tohirin | Sutargo | Masjid | |
42 | -"- | 3 | 66 | 1530 | 13-10-92 | W.2/20/I/91 | 04-12-91 | Ny. Sikem Sanwitana | Sutargo | Musholla | |
43 | -"- | 4 | 180 | 02 | 30-06-80 | 08/KP/W2/99 | 27-08-99 | Kasiwen | Sutargo | Musholla | |
44 | -"- | 5 | 135 | 01 | 28-10-99 | W.2/01/KP/98 | 12-03-98 | Hj. Kamsirah | Sutargo | TK. Aisiyah | |
45 | -"- | 6 | 65 | 1600 | 21-08-96 | W.2/21/I/91 | 12/04/1991 | Kesruh Binti Kasentana | Sutargo | Musholla | |
46 | 08. Desa Pakunden | 1 | 206 | 85 | 17-12-92 | W.3/37/I/92 | 20-02-92 | Arjawitana | Moh. Ilyas, BA | Musholla | |
47 | -"- | 2 | 593 | 86 | 23-12-92 | W.3/36/I/92 | 20-02-92 | Martawireja al. Surin | Moh. Ilyas, BA | Masjid | |
48 | 09. Desa Papringan | 1 | 154 | 39 | 19-12-92 | W.2/24/I/92 | 20-02-92 | Nadem | Yaswari | Masjid | |
49 | -"- | 2 | 146 | 40 | 19-12-92 | W.2/23/I/92 | 20-02-92 | Karsinah | Yaswari | Musholla | |
50 | -"- | 3 | 310 | 41 | 24-12-92 | W.3/22/I/91 | 20-02-92 | Suwari ( janda ) Kodrat | Yaswari | Masjid | |
51 | -"- | 4 | 54 | 1 | 29-06-99 | W2/KP/41/95 | 29-09-95 | Supyan Kasih | Yaswari | Masjid | |
52 | 10. Desa Pasinggangan | 1 | 940 | 43 | 23-12-92 | W.2/06/I/91 | 04-12-91 | Ah. Hasan Tohib | S. Sumarto | Masjid | |
53 | -"- | 2 | 37 | 40 | 18-06-92 | W.2/07/I/91 | 04-12-91 | Ny. Kadem | S. Sumarto | Musholla | |
54 | -"- | 3 | 63 | 39 | 18-06-92 | W.2/08/I/91 | 04-12-91 | Ny. Parni | S. Sumarto | Langgar | |
55 | -"- | 4 | 188 | 38 | 18-06-92 | W.3/09/I/91 | 04-12-91 | Ny. Roepinah | S. Sumarto | Masjid | |
56 | -"- | 5 | 55 | 42 | 17-11-92 | W.3/16/I/91 | 04-12-91 | Ahmad Koderi | S. Sumarto | Masjid | |
57 | -"- | 6 | 73 | 45 | 02-01-93 | W.3/17/I/91 | 04-12-91 | Ahmad Rochedi | S. Sumarto | Masjid | |
58 | -"- | 7 | 45 | 41 | 13-10-92 | W.3/18/I/91 | 04-12-91 | Amadwitana alm. Ny. Kemi | S. Sumarto | Masjid | |
59 | -"- | 8 | 310 | 44 | 02-01-93 | W.3/19/I/91 | 04-12-91 | Moh. Soleman | S. Sumarto | Masjid | |
60 | -"- | 9 | 337 | 1 | 22-02-00 | W2/KP/4/96 | 09-06-96 | Ahmad Siswanto | S. Sumarto | Masjid | |
61 | 11. Desa Sudagaran | 1 | 95 | 416 | 02-01-92 | W.2/01/I/91 | 01-03-91 | Ny. Dasilem Partadiwirya | Suparman | Musholla | |
62 | 2 | 88 | 432 | 14-12-93 | W.2/39/I/92 | 15-09-92 | Danang Rudi Wijaya | Chamdani | Langgar | ||
63 | -"- | 3 | 58 | 528 | 28-06-97 | W.2/52/I/94 | 23-03-94 | Fatimah | BH. MUH. | Langgar | |
64 | 12. Desa Danaraja | 1 | 352 | 392 | 30-05-96 | W.3/46/I/93 | 13-09-93 | Arsawitana Abd. Rosid | Dhofir | Masjid | |
65 | -"- | 2 | 455 | 377 | 23-05-92 | W.2/02/I/92 | 08/07/1992 | Dhofir Alias R. Muchirdan | Dhofir | Madrasah | |
JUMLAH | 12079 | ||||||||||
Banyumas, 21 Pebuari 2012 | |||||||||||
Kepala, | |||||||||||
Sokhibul Ikhsan SHI | |||||||||||
Nip.196710051994031007 |
----
Selamat Datang di KUA Kecamatan Banyumas
SELAMAT DATANG
DI KUA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
!doctype>
Senin, 20 Februari 2012
WAKAF
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar